Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 433'6 426'6 432'2 5'4
Jul 443'0 436'0 441'6 5'4
Sep 451'4 444'6 450'0 5'0
Dec 466'2 459'4 464'4 4'4
Mar 478'6 472'4 477'2 4'2
May 486'2 480'2 485'4 4'6
Jul 490'6 484'4 489'6 4'4
Sep 479'4 476'4 479'4 4'0
Dec 484'2 479'0 483'2 3'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1150'0 1131'6 1148'2 14'0
Jul 1165'0 1145'6 1162'6 13'6
Aug 1166'2 1148'4 1164'2 13'0
Sep 1155'6 1139'0 1153'4 11'6
Nov 1162'4 1146'6 1160'2 11'0
Jan 1174'4 1159'6 1172'2 10'2
Mar 1175'0 1160'2 1173'0 10'2
May 1180'0 1166'0 1178'0 10'0
Jul 1185'0 1175'0 1185'0 10'2
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 558'6 536'0 547'2 10'4
Jul 574'6 552'2 564'0 11'0
Sep 591'4 569'6 581'0 10'6
Dec 615'4 594'6 606'0 11'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 592'2 574'6 580'2 3'0
Jul 590'4 573'4 579'6 4'4
Sep 601'0 585'0 591'0 4'2
Dec 619'2 603'4 609'4 4'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 650'6 638'0 646'4 7'6
Jul 655'4 642'4 651'6 8'6
Sep 665'0 654'0 661'6 9'2
Dec 680'6 671'6 677'2 9'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3445 3376 3439 59
Jul 3436 3367 3432 58
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 44.66 43.50 44.08 -0.04
Jul 45.22 44.06 44.66
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 181.600 180.525 181.350 0.175
Jun 175.825 174.575 175.275 - 0.100
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 241.950 240.875 241.650 0.050
May 243.175 241.125 241.925 - 0.625
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 96.150 94.625 96.150 1.425
Jun 104.750 102.250 104.575 1.875
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Railroads Protest Federal Railroad Administration Two-Person Crew Rule
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 15, 2024 8:16AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN